펀드구분 | 펀드명 | 투자분야 | 결성연도 | 약정금액(백만원) | 대표펀드매니저¹ |
---|---|---|---|---|---|
블라인드 | 인피니툼스포츠1호펀드 | 스포츠-레저 | 2020 | 14,300 | 박태운 |
블라인드 | 스마트에스케이티인피니툼게임펀드 | 디지털콘텐츠/ICT | 2021 | 13,650 | 박태운 |
블라인드 | 인피니툼스포츠2호펀드 | 스포츠-레저 | 2021 | 18,500 | 박태운 |
프로젝트 | 인피니툼-KAI라이프스타일1호 | 스포츠-레저 | 2021 | *,*** | 박태운 |
프로젝트 | 인피니툼-DSNP라이프스타일1호 | F&B-푸드테크 | 2022 | *,*** | 박태운 |
프로젝트 | 인피니툼라이프스타일3호 | 스포츠-레저 | 2022 | *,*** | 박태운 |
프로젝트 | 디에스-키움-인피니툼 스페이셜 신기술사업투자조합 | 스포츠-레저 | 2022 | **,*** | 박태운 |
프로젝트 | 디에스엔-인피니툼 라이프스타일 투자조합 | 스포츠-레저 | 2023 | *,*** | 박태운 |
프로젝트 | 인피니툼-DSNP라이프스타일2호 | 디지털콘텐츠/ICT | 2023 | *,*** | 박태운 |
블라인드 | 인피니툼관광혁신1호펀드 | 관광-레저 | 2023 | 21,500 | 박태운 |
블라인드 | 인피니툼스포츠3호펀드 | 스포츠-레저 | 2023 | 18,400 | 박태운 |
주1) Co-GP 운용 펀드의 경우 인피니툼파트너스 측 대표펀드매니저만 기재